* Dữ liệu được update tự động hóa
Cập nhật lượt cuối : 15/01/2025 15:40
Bảng thủy triều bên trên Đồ Sơn (Hòn Dấu)
Ngày | Thủy triều 1 | Thủy triều 2 |
---|---|---|
15-01-2025 | 05:07 3.8 m | 18:12 0.1 m |
16-01-2025 | 05:53 3.7 m | 19:06 0.2 m |
17-01-2025 | 06:35 3.4 m | 19:53 0.4 m |
18-01-2025 | 07:11 3.2 m | 20:35 0.7 m |
19-01-2025 | 07:39 2.9 m | 21:11 1.0 m |
20-01-2025 | 07:54 2.5 m | 21:39 1.4 m |
21-01-2025 | 07:26 2.2 m | 20:46 1.7 m |
22-01-2025 | 04:58 2.0 m | 13:04 1.6 m |
23-01-2025 | 00:37 2.1 m | 12:38 1.3 m |
24-01-2025 | 00:29 2.5 m | 12:53 1.0 m |
25-01-2025 | 01:04 2.8 m | 13:28 0.8 m |
26-01-2025 | 01:47 3.0 m | 14:15 0.6 m |
27-01-2025 | 02:34 3.2 m | 15:10 0.4 m |
28-01-2025 | 03:21 3.4 m | 16:09 0.3 m |
29-01-2025 | 04:07 3.5 m | 17:08 0.2 m |
30-01-2025 | 04:53 3.6 m | 18:04 0.2 m |
31-01-2025 | 05:35 3.6 m | 18:56 0.3 m |
01-02-2025 | 06:16 3.4 m | 19:46 0.5 m |
02-02-2025 | 06:51 3.1 m | 20:37 0.8 m |
03-02-2025 | 07:17 2.6 m | 21:34 1.3 m |
04-02-2025 | 06:56 2.1 m | 13:41 1.8 m |
05-02-2025 | 03:00 1.9 m | 11:47 1.4 m |
06-02-2025 | 11:42 0.9 m | 23:41 2.9 m |
07-02-2025 | 12:15 0.5 m | |
08-02-2025 | 00:38 3.2 m | 13:03 0.3 m |
09-02-2025 | 01:35 3.5 m | 14:00 0.1 m |
10-02-2025 | 02:31 3.6 m | 15:05 0.1 m |
11-02-2025 | 03:24 3.6 m | 16:14 0.2 m |
12-02-2025 | 04:14 3.5 m | 17:21 0.3 m |
13-02-2025 | 05:00 3.4 m | 18:23 0.4 m |
14-02-2025 | 05:40 3.2 m | 19:20 0.6 m |
Data from tides4fishing.com
* Dữ liệu được lấy tự động hóa kể từ những mối cung cấp tin tưởng, song Dinh Vu Port ko phụ trách về những nội dung được lấy kể từ những mối cung cấp mặt mày ngoài