* Dữ liệu được update tự động hóa
Cập nhật thứ tự cuối : 23/12/2024 14:41
Bảng thủy triều bên trên Đồ Sơn (Hòn Dấu)
Ngày | Thủy triều 1 | Thủy triều 2 |
---|---|---|
23-12-2024 | 09:17 2.7 m | 21:50 1.2 m |
24-12-2024 | 09:11 2.4 m | 20:55 1.6 m |
25-12-2024 | 07:21 2.1 m | 16:45 1.7 m |
26-12-2024 | 03:15 2.2 m | 15:03 1.5 m |
27-12-2024 | 02:11 2.5 m | 14:44 1.1 m |
28-12-2024 | 02:24 2.8 m | 15:01 0.9 m |
29-12-2024 | 02:53 3.1 m | 15:36 0.6 m |
30-12-2024 | 03:30 3.3 m | 16:19 0.5 m |
31-12-2024 | 04:11 3.5 m | 17:08 0.3 m |
01-01-2025 | 04:56 3.6 m | 18:00 0.2 m |
02-01-2025 | 05:44 3.7 m | 18:48 0.1 m |
03-01-2025 | 06:28 3.7 m | 19:33 0.2 m |
04-01-2025 | 07:09 3.6 m | 20:14 0.4 m |
05-01-2025 | 07:46 3.3 m | 20:47 0.7 m |
06-01-2025 | 08:12 2.9 m | 21:01 1.1 m |
07-01-2025 | 08:07 2.5 m | 19:30 1.6 m |
08-01-2025 | 05:50 2.1 m | 14:52 1.6 m |
09-01-2025 | 01:39 2.3 m | 13:47 1.1 m |
10-01-2025 | 01:26 2.9 m | 13:54 0.7 m |
11-01-2025 | 01:59 3.3 m | 14:30 0.3 m |
12-01-2025 | 02:43 3.6 m | 15:19 0.1 m |
13-01-2025 | 03:30 3.8 m | 16:15 0.0 m |
14-01-2025 | 04:19 3.9 m | 17:14 0.0 m |
15-01-2025 | 05:07 3.8 m | 18:12 0.1 m |
16-01-2025 | 05:53 3.7 m | 19:06 0.2 m |
17-01-2025 | 06:35 3.4 m | 19:53 0.4 m |
18-01-2025 | 07:11 3.2 m | 20:35 0.7 m |
19-01-2025 | 07:39 2.9 m | 21:11 1.0 m |
20-01-2025 | 07:54 2.5 m | 21:39 1.4 m |
21-01-2025 | 07:26 2.2 m | 20:46 1.7 m |
22-01-2025 | 04:58 2.0 m | 13:04 1.6 m |
Data from tides4fishing.com
* Dữ liệu được lấy tự động hóa kể từ những mối cung cấp tin cẩn, song Dinh Vu Port ko phụ trách về những nội dung được lấy kể từ những mối cung cấp mặt mày ngoài