Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia
Cadmi, 48Cd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tính hóa học chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên, ký hiệu | Cadmi, Cd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phiên âm | KAD-mee-əm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình dạng | Ánh kim bạc khá xanh xao xám | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmi vô bảng tuần hoàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số nguyên vẹn tử (Z) | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng nguyên vẹn tử chuẩn (Ar) | 112,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân loại | sắt kẽm kim loại fake tiếp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm, phân lớp | 12, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chu kỳ | Chu kỳ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình electron | [Kr] 5s2 4d10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mỗi lớp | 2, 8, 18, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học vật lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc | Ánh kim bạc khá xanh xao xám | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái vật chất | Chất rắn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt nhiệt độ chảy | 594,22 K (321,07 °C, 609,93 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt chừng sôi | 1040 K (767 °C, 1413 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật độ | 8,65 g·cm−3 (ở 0 °C, 101.325 kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật chừng ở thể lỏng | ở nhiệt nhiệt độ chảy: 7,996 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt lượng rét chảy | 6,21 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt cất cánh hơi | 99,87 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt dung | 26,020 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất hơi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học nguyên vẹn tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái oxy hóa | 2, 1 Base nhẹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ âm điện | 1,69 (Thang Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lượng ion hóa | Thứ nhất: 867,8 kJ·mol−1 Thứ hai: 1631,4 kJ·mol−1 Thứ ba: 3616 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính nằm trong hoá trị | thực nghiệm: 151 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính link nằm trong hóa trị | 144±9 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính khẩn khoản der Waals | 158 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin cẩn khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu trúc tinh nghịch thể | Lục phương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vận tốc âm thanh | que mỏng: 2310 m·s−1 (ở 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ giãn nở nhiệt | 30,8 µm·m−1·K−1 (ở 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dẫn nhiệt | 96,6 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện trở suất | (22 °C) 72,7 n Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học từ | Nghịch từ[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun Young | 50 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun cắt | 19 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun khối | 42 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ số Poisson | 0,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng theo dõi thang Mohs | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng theo dõi thang Brinell | 203 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số ĐK CAS | 7440-43-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng vị ổn định ấn định nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bài chính: Đồng vị của Cadmi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmi[6] là thành phần chất hóa học vô bảng tuần trả những thành phần với ký hiệu Cd và số nguyên vẹn tử vày 48. Là một sắt kẽm kim loại fake tiếp kha khá khan hiếm, mượt, white color ánh xanh xao và với độc tính, cadmi tồn bên trên trong số quặng kẽm và được dùng đa số trong số loại pin.
Cadmi là sắt kẽm kim loại mượt, mềm, dễ dàng uốn nắn, white color ánh xanh xao, với hóa trị 2, rất đơn giản hạn chế vày dao. Nó tương tự động về nhiều mặt mày như kẽm tuy nhiên với Xu thế dẫn đến những ăn ý hóa học phức tạp rộng lớn.
Trạng thái lão hóa thông dụng nhất của cadmi là +2, tuy nhiên hoàn toàn có thể nhìn thấy những ăn ý hóa học tuy nhiên nó với hóa trị +1.
Khoảng 3/4 cadmi tạo ra đi ra được dùng trong số loại pin (đặc biệt là pin Ni-Cd) và phần rộng lớn vô 1/4 sót lại dùng đa số trong số hóa học color, lớp đạp phủ, những tấm mạ kim và thực hiện hóa học ổn định ấn định cho tới plastic. Các dùng không giống bao gồm:
- Trong một trong những kim loại tổng hợp với điểm trung tâm chảy thấp.
- Trong những kim loại tổng hợp thực hiện vòng bi hoặc gối nâng tự với thông số ma mãnh sát thấp và năng lực Chịu mỏi cao.
- 6% cadmi dùng vô mạ năng lượng điện.
- Nhiều loại que hàn chứa chấp sắt kẽm kim loại này.
- Lưới trấn áp trong số lò phản xạ phân tử nhân.
- Các ăn ý hóa học chứa chấp cadmi được dùng trong số ống hình của TV trắng đen hoặc TV color (phospho đen sì, Trắng, lam và lục).
- Cadmi dẫn đến nhiều loại muối hạt, vô bại cadmi sulfide là thông dụng nhất. Sulfide này được dùng vô dung dịch gold color.
- Một số vật tư cung cấp dẫn như cadmi sulfide, cadmi selenide và cadmi teluride thì nó người sử dụng trong số vũ trang vạc hiện tại khả năng chiếu sáng hoặc pin mặt mày trời. HgCdTe mẫn cảm với tia mặt trời.
- Một số ăn ý hóa học của cadmi dùng vô PVC thực hiện hóa học ổn định ấn định.
- Sử dụng vô vũ trang vạc hiện tại neutrino thứ nhất.
Cadmi (tiếng Latinh: cadmia, giờ đồng hồ Hy Lạp: kadmeia Có nghĩa là "calamin") được vạc hiện tại vày Friedrich Strohmeyer bên trên Đức năm 1817. Strohmeyer đang được nhìn thấy thành phần mới mẻ vô tạp hóa học của kẽm carbonat (calamin) và trong tầm 100 năm tiếp sau đó thì Đức là nước tạo ra rộng lớn có một không hai của sắt kẽm kim loại này. Kim loại này được mệnh danh theo dõi kể từ Latinh nhằm chỉ calamin tự nó được nhìn thấy vô quặng chứa chấp ăn ý hóa học này của kẽm. Strohmeyer thông tin rằng một trong những khuôn mẫu quặng chứa chấp tạp hóa học của calamin bị thay đổi color Khi nung rét tuy nhiên calamin tinh nghịch hóa học thì ko.
Mặc cho dù cadmi và những ăn ý hóa học của chính nó với độc tính cao, tuy nhiên British Pharmaceutical Codex (BPC) từ thời điểm năm 1907 đang được thông tin rằng cadmi iodide được dùng thực hiện dung dịch vô nó tế nhằm chữa trị những bệnh dịch "khớp, tràng nhạc và cước".
Năm 1927, SI đang được khái niệm lại mét theo dõi vạch quang quẻ phổ đỏ gay của cadmi (1m = 1.553.164,13 bước sóng). Định nghĩa này tiếp sau đó và được thay cho thế (xem krypton).
Các quặng chứa chấp cadmi không nhiều và Khi vạc hiện tại thấy thì bọn chúng chỉ tồn tại một lượng đặc biệt nhỏ. Greenockit (CdS), là khoáng hóa học có một không hai của cadmi với vai trò, gần như là thông thường xuyên link với sphalerit (ZnS). Do vậy, cadmi được tạo ra đa số như thể phụ phẩm từ những việc khai quật, nấu nướng chảy và tinh nghịch luyện những quặng kẽm sulfide, và ở tầm mức chừng thấp rộng lớn là kể từ quặng chì và đồng. Một lượng nhỏ cadmi, khoảng chừng 10% nấc hấp phụ, được tạo ra kể từ những mối cung cấp loại cấp cho, đa số kể từ những vết bụi sinh đi ra Khi tái mét chế phế truất thải Fe và thép. Việc tạo ra bên trên Mỹ chính thức từ thời điểm năm 1907 tuy nhiên cadmi đang không được dùng thoáng rộng cho tới tận sau khoản thời gian Đại chiến trái đất 1 kết thúc giục.
Cadmi xuất xứ ngẫu nhiên là lếu ăn ý của 6 đồng vị ổn định ấn định. 27 đồng vị phóng xạ và được vạc hiện tại với ổn định ấn định nhất là Cd113 với chu kỳ luân hồi cung cấp chảy là 7,7 triệu tỷ năm, Cd109 với chu kỳ luân hồi cung cấp chảy 462,6 ngày, và Cd115 với chu kỳ luân hồi cung cấp chảy 53,46 giờ. Tất cả những đồng vị phóng xạ sót lại với chu kỳ luân hồi cung cấp chảy nhỏ rộng lớn 2,5 giờ và phần rộng lớn vô bọn chúng với chu kỳ luân hồi cung cấp chảy nhỏ rộng lớn 5 phút. Nguyên tố này còn có 8 tình trạng đồng phân với ổn định ấn định nhất là Cd113m (t½ 14,1 năm), Cd115m (t½ 44,6 ngày) và Cd117m (t½ 3,36 giờ).
Các đồng vị cadmi với nguyên vẹn tử lượng kể từ 96,935 amu (Cd97) cho tới 129,934 amu (Cd130). Phương thức phóng xạ đa số trước lúc với đồng vị ổn định ấn định thông dụng loại nhị (Cd112) là bắt năng lượng điện tử và công thức đa số sau khoản thời gian với nó là phản xạ beta. Sản phẩm phân chảy đa số trước Cd112 là thành phần số 47 (Ag) và thành phầm đa số sau khoản thời gian với Cd112 là thành phần 49 (indi).
Cadmi là 1 trong vô đặc biệt không nhiều thành phần không tồn tại tiện lợi gì cho tới khung người nhân loại. Nguyên tố này và những hỗn hợp những ăn ý hóa học của chính nó là những hóa học đặc biệt độc thậm chí còn chỉ với độ đậm đặc thấp, và bọn chúng tiếp tục thu thập sinh học tập vô khung người tương đương trong số hệ sinh thái xanh. Một trong mỗi nguyên nhân với năng lực nhất cho tới độc tính của bọn chúng là bọn chúng can thiệp vô những phản xạ của những enzym chứa chấp kẽm. Kẽm là 1 trong thành phần cần thiết trong số hệ sinh học tập, tuy nhiên cadmi, tuy vậy đặc biệt tương tự với kẽm về mặt mày chất hóa học, rằng công cộng nhượng bộ như ko thể thay cho thể cho tới kẽm trong số tầm quan trọng sinh học tập bại. Cadmi cũng hoàn toàn có thể can thiệp vô những quy trình sinh học tập với chứa chấp magnesi và calci theo dõi phương pháp tương tự động.
Hít thở nên những vết bụi với chứa chấp cadmi nhanh gọn lẹ kéo theo những yếu tố so với đường hô hấp và thận, hoàn toàn có thể kéo theo tử vong (thông thông thường là vì hỏng thận). Nuốt nên một lượng nhỏ cadmi hoàn toàn có thể đột biến ngộ độc tức thì và thương tổn gan liền và thận. Các ăn ý hóa học chứa chấp cadmi cũng chính là những hóa học khiến cho ung thư. Ngộ độc cadmi là nguyên vẹn nhân của bệnh dịch itai-itai, tức "đau đau" vô giờ đồng hồ Nhật. Ngoài thương tổn thận, người bệnh dịch còn Chịu những hội chứng loãng xương và nhuyễn xương.
Khi thao tác làm việc với cadmi một điều cần thiết là nên dùng tủ chống sương trong số chống thực nghiệm nhằm bảo đảm an toàn ngăn chặn những sương gian nguy. Khi dùng những que hàn bạc (có chứa chấp cadmi) rất cần phải đặc biệt cảnh giác. Các yếu tố ngộ độc nguy hiểm hoàn toàn có thể sinh đi ra kể từ bầy nhiễm lâu nhiều năm cadmi kể từ những bể mạ năng lượng điện vày cadmi.
Xem thêm: Ngộ độc cadmi
tiếng Anh
- Phòng thực nghiệm vương quốc Mỹ Los Alamos – Cadmi Lưu trữ 2009-02-28 bên trên Wayback Machine
Tư liệu tương quan cho tới Cadmium bên trên Wikimedia Commons
- WebElements.com – Cadmi
Bảng tuần hoàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |